
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Varmekapacitet | kW | 0 – 85 |
| Kølekapacitet | kW | 0 – 90 |
| Dimensioner | mm | 3842 x 2250 x 1585 (uden ramme) |
| Vægt (transport) | kg | 2500 |
| Ydeevneniveauer | trin | 4 |
| Kølemiddel | type | R410A |
| Pumpe | type | ekstern |
| Tur-returforbindelse | mm | 2 x 500 |
| Udskrift tilgængelig | Pa | 250 |
| Elektrisk indgang | kW | 33 + tip indlæsning |
| Strømforbrug | A | 125 (inkl. spidsbelastning) |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| Elektrisk forbindelse | type | CEE 125A 5 poler / 400V |
| Flow | m3/h | 21710 (maks.) |
Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.