
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Opvarmningskapacitet m/ 7°C omgivelsestemperatur og 40/45°C | kW | 0 – 150 |
| Kølekapacitet m/ 7/+12°C isvand og 35°C omgivende | kW | 0 – 150 |
| Dimensioner | mm | 2350 x 3400 x 1080 (uden ramme) |
| Vægt (transport) | kg | 1280 (uden ramme) |
| Ydeevneniveauer | trin | 0 – 100 |
| Kølemiddel | type | R32 |
| Pumpe | type | ekstern |
| Forbindelse tur-retur | tommer | 2 |
| Udskrift tilgængelig | kPa | 150 |
| Elektrisk indgang | kW | 42.6 |
| Strømforbrug | A | 120 (maks.) |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| Elektrisk forbindelse | type | CEE 125A 5 poler / 400V |
| Flow | m3/h | 25.8 |
| Minimum arbejdstryk | bar | 1.0 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 10 |
Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.