
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Varmekapacitet v/ -5°C omgivelsestemperatur og 35/45°C | kW | 0 – 94 |
| Kølekapacitet med 7/+12°C isvand og 28°C omgivende | kW | 0 – 148 |
| Dimensioner | mm | 2273 x 2136 x 1330 |
| Vægt (transport) | kg | 1072 |
| Ydeevneniveauer | trin | 0 / 25 / 50 / 75 / 100 |
| Kølemiddel | type | R410A |
| Pumpe | type | integreret |
| Forbindelse tur-retur | tommer | 2 |
| Udskrift tilgængelig | kPa | 150 |
| Elektrisk indgang | kW | 48 |
| Strømforbrug | A | 102 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| Elektrisk forbindelse | type | CEE 125A 5 poler / 400V |
| Flow | m3/h | 27.2 |
| Minimum arbejdstryk | bar | 0,8 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 6 |
Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.