
| Beskrivelse | Enhed | Værdi |
|---|---|---|
| Varmekapacitet | kW | 30 – 410 |
| Dimensioner | mm | 2990 x 2440 x 2590 |
| Vægt (transport) | kg | 2700 |
| Ydeevneniveauer | trin | 15 |
| Udvidelse | liter | 300 |
| Pumpe | type | magna 3 |
| Forbindelse tur-retur | dn | 100/pn6 |
| Udskrift tilgængelig | kPa | 70 |
| Elektrisk indgang | kW | 415 |
| Strømforbrug | A | 600 |
| Volt | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| Kontrolstrøm | type | 230v/13A |
| Flow | m3/h | 17.6 |
| Minimum arbejdstryk | bar | 0,8 |
| Maksimalt arbejdstryk | bar | 6 |
Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.