Beskrivelse | Enhed | Værdi |
---|---|---|
Effekt | kg/t | 400 – 600 |
Mål L x B x H | mm | 6050 x 2450 x 2880 |
Vægt (transport) | kg | 8000 |
Medium | Damp | |
Tryk SV | bar | Op til 16 bar med slanger, fra 16 kun med hård rørstang |
Boiler justerbart spektrum | bar | 4,5 – 14 |
Trykreduktion | bar | 0,2 – 17 |
Maksimalt tryk | bar | 14 |
Fuel | Bio-olie eller LPG | |
Sikkerhed | TRD 603 / 24h / EN 12953 | |
Frostbeskyttelse | Ja | |
Fjernbetjening | Valgfri | |
Forbindelse | CEE 32A 5 poler / 400V | |
Rør | Stål | |
Fleksibelt tilslutningskabel | Påkrævet | |
Tilslutning til kondensvand | tommer | 1-2 |
Damp | DN 80 / PN 40 Flange | |
Blow-down | DN 25 / PN 40 Flange |
Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt.